MASTER TECHNOLOGY SYSTEMS SRL
23349167
Firmendetails
| Name der Firma | MASTER TECHNOLOGY SYSTEMS SRL |
| Steuergesetzbuch | 23349167 |
| Nummer Immatrikulation | J40/3115/2008 |
| Gründungsdatum | 22.02.2008 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MASTER TECHNOLOGY SYSTEMS SRL, CUI 23349167, wurde am 22.02.2008 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | ELENA VĂCĂRESCU **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 1 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6202 | 27 863 | -534 894 | 423 369 | 0 | 251 400 | -171 969 | 5 |
| 2017 | 6202 | 739 988 | -416 542 | 346 630 | 419 | 276 163 | -66 861 | 9 |
| 2016 | 6202 | 879 476 | 85 571 | 604 712 | 43 269 | 547 282 | 16 407 | 13 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MASTER TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2018 beschäftigte das Unternehmen MASTER TECHNOLOGY SYSTEMS SRL insgesamt 5 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MASTER TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Unternehmen?
-
Der von MASTER TECHNOLOGY SYSTEMS SRL im Jahr 2018 verzeichnete Umsatz betrug 27 863 EUR und der Nettogewinn -534 894 EUR von denen Verluste in Höhe von 105 108 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| LAMAS IT BUSINESS CONSULTING S.R.L. | 46918075 | J26/1833/2022 |
| BSLASH SERVICES S.R.L. | 49423348 | J18/58/2024 |
| OBERIG IT S.R.L. | 45360239 | J40/21954/2021 |
| INFINIT BUSINESS ANALYSIS S.R.L. | 49409513 | J40/644/2024 |
| EQUAL1 LABORATORIES ROMANIA S.R.L. | 47000503 | J35/4812/2022 |
| WORK DIVISION S.R.L. | 45653506 | J12/817/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
| ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
| ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
| DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
| MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
| INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |